Tabele Copa de Liga Profesional po 11. kolejce

Przedstawiamy klasyfikacje obu grup Copa de Liga Profesional oraz ranking najskuteczniejszych strzelców turnieju po jedenastu jego kolejkach:

Grupa A:

# Drużyna M. Z R P Gole +/- Punkty
1 Colón de Santa Fe, Argentina Colón (SF) 11 6 3 2 20:9 +11 21
2 Estudiantes, Argentina Estudiantes (LP) 11 5 4 2 14:8 +6 19
3 River Plate, Argentina River Plate 11 5 3 3 21:9 +12 18
4 San Lorenzo, Argentina San Lorenzo 11 5 3 3 15:14 +1 18
5 Racing Club, Argentina Racing Club 11 5 3 3 12:11 +1 18
6 Rosario Central, Argentina Rosario Central 11 4 3 4 12:14 -2 15
7 Godoy Cruz, Argentina Godoy Cruz 11 4 3 4 18:22 -4 15
8 Banfield, Argentina Banfield 11 3 5 3 12:12 0 14
9 Argentinos Juniors, Argentina Argentinos Juniors 11 3 4 4 9:10 -1 13
10 Central Córdoba SdE, Argentina Central Córdoba (SdE) 11 3 4 4 12:16 -4 13
11 Aldosivi, Argentina Aldosivi 11 3 2 6 13:14 -1 11
12 Platense, Argentina Platense 11 3 2 6 8:16 -8 11
13 Arsenal de Sarandí, Argentina Arsenal de Sarandí 11 3 2 6 10:20 -10 11

Grupa B:

# Drużyna M. Z R P Gole +/- Punkty
1 Vélez Sarsfield, Argentina Vélez Sarsfield 11 8 1 2 17:13 +4 25
2 Boca Juniors, Argentina Boca Juniors 11 5 4 2 21:11 +10 19
3 Talleres de Córdoba, Argentina Talleres 11 5 4 2 18:14 +4 19
4 Independiente, Argentina Independiente 11 5 2 4 13:8 +5 17
5 Lanús, Argentina Lanús 11 5 1 5 17:17 0 16
6 Unión de Santa Fe, Argentina Unión (SF) 11 3 6 2 10:13 -3 15
7 Gimnasia de La Plata, Argentina Gimnasia (LP) 11 3 5 3 15:15 0 14
8 Defensa y Justicia, Argentina Defensa y Justicia 11 3 3 5 15:15 0 12
9 Huracán, Argentina Huracán 11 2 6 3 12:13 -1 12
10 Atlético Tucumán, Argentina Atlético de Tucumán 11 3 3 5 18:20 -2 12
11 Newell's Old Boys, Argentina Newell’s Old Boys 11 2 4 5 13:17 -4 10
12 Sarmiento de Junín, Argentina Sarmiento de Junín 11 2 4 5 9:18 -9 10
13 Patronato de Paraná, Argentina Patronato 11 3 0 8 11:16 -5 9

Klasyfikacja strzelców:

7 goli – Rafael Santos Borré (River Plate), Luis Rodríguez (Colón)

6 goli – Federico Andrada (Aldosivi)

5 gole – Walter Bou (Defensa y Justicia), José Sand (Lanús), Augusto Lotti (Atlético de Tucumán)

4 gole – Giuliano Galoppo (Banfield), Milton Giménez (Central Córdoba), Franco Di Santo (San Lorenzo de Almagro), Carlos Auzqui (Talleres), Sebastián Palacios (Independiente), Jonathan Torres (Sarmiento de Junín), Sebastián Villa (Boca Juniors), Juan Martín Lucero (Vélez Sarsfield).

Comments are closed.