Tabele Copa de Liga Profesional po 9. kolejce

Przedstawiamy klasyfikacje obu grup Copa de Liga Profesional oraz ranking najskuteczniejszych strzelców turnieju po dziewięciu jego kolejkach:

Grupa A:

# Drużyna M. Z R P Gole +/- Punkty
1 Colón de Santa Fe, Argentina Colón (SF) 9 6 2 1 17:5 +12 20
2 River Plate, Argentina River Plate 9 4 3 2 15:7 +8 15
3 Estudiantes, Argentina Estudiantes (LP) 9 4 3 2 13:8 +5 15
4 Racing Club, Argentina Racing Club 9 4 3 2 9:8 +1 15
5 San Lorenzo, Argentina San Lorenzo 9 4 2 3 12:12 0 14
6 Central Córdoba SdE, Argentina Central Córdoba (SdE) 9 3 4 2 12:10 +2 13
7 Banfield, Argentina Banfield 9 3 4 2 11:10 +1 13
8 Rosario Central, Argentina Rosario Central 9 3 3 3 11:13 -2 12
9 Argentinos Juniors, Argentina Argentinos Juniors 9 3 2 4 7:8 -1 11
10 Godoy Cruz, Argentina Godoy Cruz 9 3 2 4 15:20 -5 11
11 Aldosivi, Argentina Aldosivi 9 2 2 5 11:13 -2 8
12 Platense, Argentina Platense 9 2 2 5 7:14 -7 8
13 Arsenal de Sarandí, Argentina Arsenal de Sarandí 9 1 2 6 7:19 -12 5

Grupa B:

# Drużyna M. Z R P Gole +/- Punkty
1 Vélez Sarsfield, Argentina Vélez Sarsfield 9 6 1 2 13:12 +1 19
2 Lanús, Argentina Lanús 9 5 1 3 16:14 +2 16
3 Unión de Santa Fe, Argentina Unión (SF) 9 3 5 1 10:10 0 14
4 Boca Juniors, Argentina Boca Juniors 9 3 4 2 16:10 +6 13
5 Independiente, Argentina Independiente 9 4 1 4 12:8 +4 13
6 Talleres de Córdoba, Argentina Talleres 9 3 4 2 12:12 0 13
7 Huracán, Argentina Huracán 9 2 6 1 12:9 +3 12
8 Defensa y Justicia, Argentina Defensa y Justicia 9 3 3 3 15:13 +2 12
9 Atlético Tucumán, Argentina Atlético de Tucumán 9 3 3 3 15:14 +1 12
10 Gimnasia de La Plata, Argentina Gimnasia (LP) 9 2 4 3 13:14 -1 10
11 Newell's Old Boys, Argentina Newell’s Old Boys 9 1 4 4 10:15 -5 7
12 Sarmiento de Junín, Argentina Sarmiento de Junín 9 1 4 4 8:17 -9 7
13 Patronato de Paraná, Argentina Patronato 9 2 0 7 10:14 -4 6

Klasyfikacja strzelców:

6 goli – Federico Andrada (Aldosivi)

5 gole – Luis Rodríguez (Colón), Rafael Santos Borré (River Plate), Walter Bou (Defensa y Justicia), José Sand (Lanús), Augusto Lotti (Atlético de Tucumán)

4 gole – Giuliano Galoppo (Banfield), Milton Giménez (Central Córdoba), Franco Di Santo (San Lorenzo de Almagro), Carlos Auzqui (Talleres), Sebastián Palacios (Independiente)

3 gole – Renzo Tesuri, Ezequiel Bullaude i Tomás Badaloni (cała trójka Godoy Cruz), Juan Martín García i Martín Cañete (obaj Unión), Brahian Alemán i Lucas Licht (obaj Gimnasia La Plata), Silvio Romero (Independiente), Alexis Castro (Colón), Leandro Díaz (Estudiantes La Plata), Sebastián Villa (Boca Juniors), Matías Suárez (River Plate), Jonathan Torres (Sarmiento de Junín), Leonardo Sequeira (Central Córdoba), Diego Valoyes (Talleres), Marcelo Benítez (Defensa y Justicia), Juan Martín Lucero (Vélez Sarsfield), Enzo Copetti (Racing Club), Gabriel Gudiño (Patronato), Jerónimo Cacciabué (Newell’s Old Boys).

Comments are closed.