Przedstawiamy klasyfikacje obu grup Copa de Liga Profesional oraz ranking najskuteczniejszych strzelców turnieju po ośmiu jego kolejkach:
Grupa A:
# | Drużyna | M. | Z | R | P | Gole | +/- | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colón (SF) | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:2 | +13 | 20 | |
2 | Banfield | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:7 | +3 | 13 | |
3 | River Plate | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:5 | +7 | 12 | |
4 | Estudiantes (LP) | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:8 | +4 | 12 | |
5 | Central Córdoba (SdE) | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:10 | +2 | 12 | |
6 | Racing Club | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 12 | |
7 | San Lorenzo | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 11 | |
8 | Godoy Cruz | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:17 | -4 | 11 | |
9 | Argentinos Juniors | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:8 | -1 | 10 | |
10 | Rosario Central | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:12 | -4 | 9 | |
11 | Aldosivi | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:12 | -1 | 8 | |
12 | Platense | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 8 | |
13 | Arsenal de Sarandí | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:17 | -13 | 2 |
Grupa B:
# | Drużyna | M. | Z | R | P | Gole | +/- | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sarsfield | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:10 | +3 | 19 | |
2 | Lanús | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:11 | +4 | 16 | |
3 | Boca Juniors | 8 | 3 | 4 | 1 | 16:9 | +7 | 13 | |
4 | Independiente | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:7 | +5 | 13 | |
5 | Talleres | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 12 | |
6 | Defensa y Justicia | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | +2 | 11 | |
7 | Unión (SF) | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:10 | -1 | 11 | |
8 | Gimnasia (LP) | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 10 | |
9 | Huracán | 8 | 1 | 6 | 1 | 9:9 | 0 | 9 | |
10 | Atlético de Tucumán | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:14 | -1 | 9 | |
11 | Sarmiento de Junín | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:14 | -6 | 7 | |
12 | Newell’s Old Boys | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | |
13 | Patronato | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:13 | -7 | 3 |
Klasyfikacja strzelców:
6 goli – Federico Andrada (Aldosivi)
5 gole – Luis Rodríguez (Colón), Rafael Santos Borré (River Plate), Walter Bou (Defensa y Justicia)
4 gole – Giuliano Galoppo (Banfield), Milton Giménez (Central Córdoba), Augusto Lotti (Atlético de Tucumán), José Sand (Lanús), Franco Di Santo (San Lorenzo de Almagro), Carlos Auzqui (Talleres), Sebastián Palacios (Independiente)
3 gole – Juan Martín García i Martín Cañete (obaj Unión), Silvio Romero (Independiente), Alexis Castro (Colón), Renzo Tesuri (Godoy Cruz), Leandro Díaz (Estudiantes La Plata), Sebastián Villa (Boca Juniors), Matías Suárez (River Plate), Jonathan Torres (Sarmiento de Junín), Leonardo Sequeira (Central Córdoba), Diego Valoyes (Talleres), Marcelo Benítez (Defensa y Justicia), Brahian Alemán (Gimnasia La Plata), Juan Martín Lucero (Vélez Sarsfield).