Przedstawiamy klasyfikacje obu grup Copa de Liga Profesional oraz ranking najskuteczniejszych strzelców turnieju po siedmiu jego kolejkach:
Grupa A:
# | Drużyna | M. | Z | R | P | Gole | +/- | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colón (SF) | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:2 | +13 | 19 | |
2 | Central Córdoba (SdE) | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:9 | +3 | 12 | |
3 | Banfield | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 12 | |
4 | Racing Club | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:4 | +2 | 12 | |
5 | River Plate | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:5 | +7 | 11 | |
6 | Estudiantes (LP) | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:6 | +4 | 11 | |
7 | Argentinos Juniors | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:8 | -1 | 9 | |
8 | Rosario Central | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 9 | |
9 | Aldosivi | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 8 | |
10 | San Lorenzo | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 8 | |
11 | Godoy Cruz | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:15 | -6 | 8 | |
12 | Platense | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | -6 | 5 | |
13 | Arsenal de Sarandí | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:17 | -13 | 1 |
Grupa B:
# | Drużyna | M. | Z | R | P | Gole | +/- | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sarsfield | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 16 | |
2 | Independiente | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:4 | +7 | 13 | |
3 | Lanús | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:9 | +2 | 13 | |
4 | Defensa y Justicia | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:9 | +3 | 11 | |
5 | Unión (SF) | 7 | 2 | 5 | 0 | 8:6 | +2 | 11 | |
6 | Boca Juniors | 7 | 2 | 4 | 1 | 14:8 | +6 | 10 | |
7 | Gimnasia (LP) | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:6 | +4 | 10 | |
8 | Talleres | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 9 | |
9 | Huracán | 7 | 1 | 5 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | |
10 | Sarmiento de Junín | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:12 | -5 | 7 | |
11 | Atlético de Tucumán | 7 | 1 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 6 | |
12 | Newell’s Old Boys | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:12 | -7 | 3 | |
13 | Patronato | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:13 | -9 | 0 |
Klasyfikacja strzelców:
6 goli – Federico Andrada (Aldosivi)
5 gole – Luis Rodríguez (Colón), Rafael Santos Borré (River Plate)
4 gole – Walter Bou (Defensa y Justicia), Giuliano Galoppo (Banfield), Milton Giménez (Central Córdoba), Augusto Lotti (Atlético de Tucumán), José Sand (Lanús)
3 gole – Juan Martín García i Martín Cañete (obaj Unión), Silvio Romero i Sebastián Palacios (obaj Independiente), Alexis Castro (Colón), Renzo Tesuri (Godoy Cruz), Leandro Díaz (Estudiantes La Plata), Sebastián Villa (Boca Juniors), Matías Suárez (River Plate), Jonathan Torres (Sarmiento de Junín), Franco Di Santo (San Lorenzo de Almagro), Leonardo Sequeira (Central Córdoba), Carlos Auzqui (Talleres), Marcelo Benítez (Defensa y Justicia), Brahian Alemán (Gimnasia La Plata).