Tabele Copa de Liga Profesional

Przedstawiamy tabele i klasyfikację strzelców Copa de Liga Profesional po trzech grupowych kolejkach:

Grupa A:

# Drużyna M. Z R P Gole +/- Pt.
1 Colón de Santa Fe, Argentina Colón (SF) 3 3 0 0 8:0 +8 9
2 Estudiantes, Argentina Estudiantes (LP) 3 2 1 0 4:1 +3 7
3 River Plate, Argentina River Plate 3 2 0 1 5:2 +3 6
4 Central Córdoba SdE, Argentina Central Córdoba (SdE) 3 2 0 1 6:4 +2 6
5 Banfield, Argentina Banfield 3 2 0 1 4:3 +1 6
6 Aldosivi, Argentina Aldosivi 3 1 1 1 6:4 +2 4
7 Godoy Cruz, Argentina Godoy Cruz 3 1 1 1 4:5 -1 4
8 Rosario Central, Argentina Rosario Central 3 1 1 1 4:6 -2 4
9 Platense, Argentina Platense 2 1 0 1 1:1 0 3
10 San Lorenzo, Argentina San Lorenzo 3 1 0 2 2:7 -5 3
11 Racing Club, Argentina Racing Club 3 0 2 1 2:4 -2 2
12 Argentinos Juniors, Argentina Argentinos Juniors 3 0 0 3 1:5 -4 0
13 Arsenal de Sarandí, Argentina Arsenal de Sarandí 3 0 0 3 1:7 -6 0

Grupa B:

# Drużyna M. Z R P Gole +/- Pt.
1 Vélez Sarsfield, Argentina Vélez Sarsfield 3 3 0 0 5:1 +4 9
2 Defensa y Justicia, Argentina Defensa y Justicia 3 2 0 1 5:4 +1 6
Lanús, Argentina Lanús 3 2 0 1 5:4 +1 6
4 Independiente, Argentina Independiente 3 2 0 1 2:1 +1 6
5 Unión de Santa Fe, Argentina Unión (SF) 3 1 2 0 6:5 +1 5
6 Boca Juniors, Argentina Boca Juniors 3 1 2 0 4:3 +1 5
7 Gimnasia de La Plata, Argentina Gimnasia (LP) 3 1 1 1 5:3 +2 4
8 Talleres de Córdoba, Argentina Talleres 3 1 1 1 3:5 -2 4
9 Atlético Tucumán, Argentina Atlético de Tucumán 2 0 1 1 3:4 -1 1
Huracán, Argentina Huracán 2 0 1 1 3:4 -1 1
11 Sarmiento de Junín, Argentina Sarmiento de Junín 2 0 1 1 2:3 -1 1
12 Newell's Old Boys, Argentina Newell’s Old Boys 3 0 1 2 2:4 -2 1
13 Patronato de Paraná, Argentina Patronato 3 0 0 3 0:3 -3 0

Klasyfikacja strzelców:

4 gole – Federico Andrada (Aldosivi)

3 gole – Giuliano Galoppo (Banfield)

2 gole – Alexis Castro, Nicolás Leguizamón, Luis Rodríguez i Tomás Sandoval (cała czwórka Colón), Martín Cañete i Juan Martín García (obaj Unión), Braian Romero i Walter Bou (obaj Defensa y Justicia), Thiago Almada i Lucas Janson (obaj Vélez Sarsfield), Augusto Lotti (Atlético de Tucumán), Carlos Izquierdoz (Boca Juniors), Matías Suárez (River Plate), Milton Giménez (Central Córdoba), Brahian Alemán (Gimnasia La Plata), Andrés Chávez (Huracán), Luca Martínez Dupuy (Rosario Central), José Sand (Lanús), Renzo Tesuri (Godoy Cruz).

Comments are closed.