Minionej nocy w paragwajskim mieście Luque przeprowadzono losowanie trzech rund eliminacyjnych oraz fazy grupowej przyszłorocznej Copa Libertadores, którego finał 21 listopada 2020 roku zostanie rozegrany na słynnej brazylijskiej Maracanie w Rio de Janeiro.
I runda eliminacji: (21-23 styczeń i 28-30 styczeń)
Bolivia 4 | E1 | Guaraní | ||
Carabobo | E2 | Universitario | ||
Progreso | E3 | Barcelona |
II runda eliminacji: (4-6 luty i 11-13 luty)
III runda eliminacji: (18-20 luty i 25-27 luty)
Wygrany C1 | G1 | Wygrany C8 | ||
Wygrany C2 | G2 | Wygrany C7 | ||
Wygrany C3 | G3 | Wygrany C6 | ||
Wygrany C4 | G4 | Wygrany C5 |
Grupa A
1 | Flamengo |
---|---|
2 | Independiente del Valle |
3 | Junior |
4 | G1 |
Grupa B
1 | Palmeiras |
---|---|
2 | Bolívar |
3 | Tigre |
4 | G2 |
Grupa C
1 | Peñarol |
---|---|
2 | Colo-Colo |
3 | Athletico Paranaense |
4 | Bolivia 2 |
Grupa D
1 | River Plate |
---|---|
2 | São Paulo |
3 | LDU Quito |
4 | Binacional |
Grupa E
1 | Grêmio |
---|---|
2 | Universidad Católica |
3 | América de Cali |
4 | G4 |
Grupa F
1 | Nacional |
---|---|
2 | Racing |
3 | Alianza Lima |
4 | Estudiantes de Mérida |
Grupa G
1 | Olimpia |
---|---|
2 | Santos |
3 | Delfín |
4 | Defensa y Justicia |
Grupa H
1 | Boca Juniors |
---|---|
2 | Libertad |
3 | Caracas |
4 | G3 |