Czasem przychodzi nieco dłużej czekać na odsiecz. Trybunał Arbitrażowy ds. sportu w szwajcarskiej Lozannie zwrócił Newell’s Old Boys dwa z trzech punktów odjętych w listopadzie 2017 roku przez Trybunał Dyscyplinarny Superliga Argentina podczas sezonu ligowego 2017/2018.
Półtora roku temu popularna „La Lepra” otrzymała minusowe trzy punkty w tabeli za niespłacone zaległe pensje dla swoich piłkarzy. Wobec tego sezon tuż przed Mundialem w Rosji ukończyła o pozycję niżej w tabeli.
Warto odnotować, iż w sierpniu ubiegłego roku Trybunał Apelacyjna Superligi już podjął decyzję o zwróceniu dwóch z trzech oczek klubowi, aczkolwiek trzy miesiące później anulował to złagodzenie sankcji. Newell’s Old Boys odwołali się zatem do ostatniej instancji, czyli CAS.
Koniec końców NOB pozostaną z zaledwie jednym ujemnym oczkiem w tabeli poprzedniego czempionatu. Ta decyzja wcale nie ma tylko symbolicznego znaczenia (w tabeli pozwoliła awansować z 22. na 21. pozycję), ponieważ może dopomóc klubowi z Rosario podczas walki o utrzymanie w najbliższym sezonie. Tabeli spadkowej w Argentynie ostatecznie nie zlikwidowano, a rozgrywki ligowe 2017/2018 będą uwzględniane przy liczeniu współczynników punktowych podczas najbliższej kampanii.
Po zakończeniu czempionatu 2019/2020 do drugiej ligi zlecą cztery najgorsze ekipy rzeczonej tabeli „descenso”. Aktualnie Newell’s ex-aequo ze swoim rywalem zza miedzy, czyli Rosario Central otwierają strefę spadkową.
A tutaj jeszcze zaktualizowana tabela sezonu 2017/2018:
# | Drużyna | M. | Z | R | P | Gole | +/- | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Boca Juniors |
27 | 18 | 4 | 5 | 50:22 | +28 | 58 | |
2 | Godoy Cruz | 27 | 17 | 5 | 5 | 45:24 | +21 | 56 | |
3 | San Lorenzo | 27 | 14 | 8 | 5 | 31:20 | +11 | 50 | |
4 | Huracán | 27 | 13 | 9 | 5 | 35:24 | +11 | 48 | |
5 | Talleres | 27 | 13 | 7 | 7 | 33:20 | +13 | 46 | |
6 | Independiente | 27 | 13 | 7 | 7 | 29:19 | +10 | 46 | |
7 | Racing Club | 27 | 13 | 6 | 8 | 46:32 | +14 | 45 | |
8 | River Plate | 27 | 13 | 6 | 8 | 39:26 | +13 | 45 | |
9 | Defensa y Justicia | 27 | 13 | 5 | 9 | 41:34 | +7 | 44 | |
10 | Unión (SF) | 27 | 11 | 10 | 6 | 33:23 | +10 | 43 | |
11 | Colón (SF) | 27 | 11 | 8 | 8 | 32:22 | +10 | 41 | |
12 | Argentinos Juniors | 27 | 12 | 5 | 10 | 36:30 | +6 | 41 | |
13 | Belgrano | 27 | 10 | 10 | 7 | 29:28 | +1 | 40 | |
14 | Vélez Sarsfield | 27 | 10 | 8 | 9 | 31:32 | -1 | 38 | |
15 | Atlético de Tucumán | 27 | 8 | 12 | 7 | 29:26 | +3 | 36 | |
16 | Estudiantes (LP) | 27 | 10 | 6 | 11 | 25:26 | -1 | 36 | |
17 | Banfield | 27 | 9 | 8 | 10 | 27:24 | +3 | 35 | |
18 | San Martín (SJ) | 27 | 9 | 6 | 12 | 30:36 | -6 | 33 | |
19 | Patronato | 27 | 8 | 9 | 10 | 26:32 | -6 | 33 | |
20 | Rosario Central | 27 | 8 | 8 | 11 | 30:41 | -11 | 32 | |
21 | Newell’s Old Boys* | 27 | 8 | 6 | 13 | 23:28 | -5 | 29 | |
22 | Lanús | 27 | 6 | 11 | 10 | 20:37 | -17 | 29 | |
23 | Gimnasia (LP) | 27 | 7 | 6 | 14 | 28:43 | -15 | 27 | |
24 | Tigre | 27 | 4 | 12 | 11 | 26:33 | -7 | 24 | |
25 | Temperley | 27 | 5 | 8 | 14 | 22:46 | -24 | 23 | |
26 | Chacarita Juniors | 27 | 4 | 6 | 17 | 23:40 | -17 | 18 | |
27 | Arsenal de Sarandí | 27 | 3 | 8 | 16 | 19:36 | -17 | 17 | |
28 | Olimpo | 27 | 3 | 6 | 18 | 16:50 | -34 | 15 |
* – Newell’s Old Boys odjęto jeden punkt za niespłacone zobowiązania finansowe wobec swoich piłkarzy
Legenda:
kolor zielony – awans do fazy grupowej Copa Libertadores 2019
kolor ciemnozielony – awans do rundy eliminacyjnej Copa Libertadores 2019
kolor niebieski – awans do Copa Sudamericana 2019
kolor czerwony – spadek do Primera B Nacional.