Zaległy mecz beniaminków

Argentyński futbol nie odpoczywa podczas przerwy reprezentacyjnej. W toku są nie tylko rozgrywki krajowego pucharu, lecz również przeprowadzono zaległy mecz pierwszej kolejki Superligi. W potyczce beniaminków Argentinos Juniors pokonali 1:0 u siebie Chacaritę Juniors.

Argentinos Juniors vs Chacarita Juniors 1:0 (1:0)

Gol – Nicolás González (28′)

„El Bicho” osiągnęli drugie konsekutywne zwycięstwo. Tydzień wstecz dzięki fantastycznej końcówce sensacyjnie ogołocili 2:0 mocniejszy Racing Club. Tym razem do Argentinos należy starcie dwóch niedawnych drugoligowców.

Gospodarze wygrali dzięki trafieniu Nicolása Gonzáleza w 28 minucie starcia. Nieupilnowany w centrum pola karnego pokonał bramkarza bezpośrednim strzałem w długi róg. Podopieczni Alfredo Bertiego ze zdobytymi 7 punktami wskoczyli na dwunaste miejsce. Chacarita trzeci raz z rzędu przegrała 0:1, a okupuje przedostatnią lokatę mając zaledwie dwa oczka.

Tabela Superligi po pięciu kolejkach:

# Drużyna M. Z R P Gole +/- Punkty
1 Boca Juniors, Argentina Boca Juniors 5 5 0 0 13:1 +12 15
2 River Plate, Argentina River Plate 5 3 2 0 9:4 +5 11
3 Unión de Santa Fe, Argentina Unión (SF) 5 3 2 0 7:2 +5 11
4 Talleres Córdoba, Argentina Talleres 5 3 1 1 8:4 +4 10
5 CA Banfield, Argentina Banfield 5 3 0 2 9:6 +3 9
6 CA Colón, Argentina Colón (SF) 5 2 3 0 5:2 +3 9
San Lorenzo, Argentina San Lorenzo 5 2 3 0 5:2 +3 9
8 Patronato, Argentina Patronato 5 3 0 2 7:6 +1 9
9 CA Lanús, Argentina Lanús 5 3 0 2 7:7 0 9
10 Huracán, Argentina Huracán 5 2 2 1 5:4 +1 8
11 Belgrano Córdoba, Argentina Belgrano 5 2 2 1 4:3 +1 8
12 Argentinos Juniors, Argentina Argentinos Juniors 5 2 1 2 6:5 +1 7
CA San Martín, Argentina San Martín (SJ) 5 2 1 2 6:5 +1 7
Estudiantes, Argentina Estudiantes (LP) 5 2 1 2 6:5 +1 7
15 Independiente, Argentina Independiente 5 2 1 2 5:4 +1 7
16 Vélez Sársfield, Argentina Vélez Sarsfield 5 2 1 2 5:5 0 7
17 CD Godoy Cruz, Argentina Godoy Cruz 5 2 1 2 5:7 -2 7
18 Racing Club, Argentina Racing Club 5 1 2 2 5:5 0 5
19 Newell's Old Boys, Argentina Newell’s Old Boys 5 1 2 2 3:3 0 5
20 Atlético Tucumán, Argentina Atlético de Tucumán 5 1 2 2 4:6 -2 5
21 Defensa y Justicia, Argentina Defensa y Justicia 5 1 2 2 7:10 -3 5
22 GyE La Plata, Argentina Gimnasia (LP) 5 1 1 3 7:11 -4 4
23 CA Temperley, Argentina Temperley 5 1 1 3 3:9 -6 4
24 Arsenal Sarandí, Argentina Arsenal de Sarandí 5 1 0 4 3:6 -3 3
25 Tigre, Argentina Tigre 5 0 3 2 3:8 -5 3
26 Rosario Central, Argentina Rosario Central 5 0 3 2 3:9 -6 3
27 Chacarita Juniors, Argentina Chacarita Juniors 5 0 2 3 2:5 -3 2
28 Olimpo, Argentina Olimpo 5 0 1 4 1:9 -8 1

Klasyfikacja strzelców:

5 goli – Darío Benedetto (Boca Juniors)

4 gole – Maximiliano Romero (Vélez Sarsfield), Darío Cvitanich (Banfield), Franco Soldano (Unioń)

3 gole – Pablo Pérez (Boca Juniors), Fernando Márquez (Defensa y Justicia), Ignacio Pussetto (Huracán), José Sand (Lanús), Ignacio Scocco (River Plate).

Comments are closed.