Poniedziałkowej nocy rozegrano ostatnie dwa spotkania w ramach ósmej kolejki Primera División de Argentina 2016/2017. Oto krótka relacja z nich, a także rzut oka do klasyfikacji ligowej:
Defensa y Justicia vs San Martín de San Juan 0:0
Starcie dwóch zespołów dołu tabeli zakończyło się bezbramkowym remisem. Areną meczu był stadion Julio Grondony w stołecznej dzielnicy Sarandí, bowiem obiekt DyJ – Estadio Norberto Tomaghello obecnie przechodzi modernizację. Na szczeblu Primera División te zespoły dotychczas spotkały się ze sobą trzykrotnie i zawsze remisowały.
*****************************************************************************
Unión de Santa Fe vs Sarmiento de Junín 1:0 (1:0)
Gol – Franco Soldano (16′)
Skromne zwycięstwo ligowego średniaka Uniónu nad będącym w strefie spadkowej Sarmiento. Jedynego gola krótko po upływie kwadransa zdobył Franco Soldano, gdy celną główką sprzed pola bramkowego wykorzystał dośrodkowanie z lewego skrzydła od Martína Rolle.
Rozmiar zwycięstwa „Los Tatengues” powinien być wyższy, aczkolwiek fantastycznie w bramce outsidera spisywał się Julio Chiarini. Były rezerwowy goalkeeper River Plate uchronił prowincjuszy przed dotkliwym blamażem. Po tej wpadce pracę w Sarmiento utracił trener Gabriel Schürrer.
Jednakże zmiana trenera czeka również Unión, albowiem na stadionie 15. kwietnia po blisko trzyletnim cyklu ręcznik rzucił szkoleniowiec Leonardo Madelón. Tymczasowo zastąpi go Juan Pablo Pumpido.
Tabela ligowa po ośmiu kolejkach:
# | Drużyna | M. | Z | R | P | Gole | +/- | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes (LP) | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | +12 | 22 | |
2 | Newell’s Old Boys | 8 | 5 | 3 | 0 | 10:4 | +6 | 18 | |
3 | Boca Juniors | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:6 | +11 | 15 | |
4 | River Plate | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:9 | +7 | 15 | |
5 | San Lorenzo | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:10 | +5 | 15 | |
6 | Independiente | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:4 | +3 | 15 | |
7 | Racing Club | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:7 | +6 | 14 | |
8 | Colón (SF) | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:3 | +4 | 14 | |
9 | Godoy Cruz | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 13 | |
10 | Gimnasia (LP) | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:4 | +2 | 12 | |
11 | Talleres | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:6 | +3 | 11 | |
12 | Banfield | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 11 | |
13 | Unión (SF) | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 11 | |
14 | Lanús | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:4 | +2 | 10 | |
15 | Tigre | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:10 | +1 | 10 | |
16 | Patronato | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:8 | -1 | 10 | |
17 | Atlético de Tucumán | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:12 | -2 | 10 | |
18 | Quilmes | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:9 | -2 | 10 | |
19 | Atlético de Rafaela | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:8 | -2 | 10 | |
20 | Rosario Central | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:8 | +2 | 9 | |
21 | Olimpo | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 9 | |
22 | Temperley | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:11 | -7 | 8 | |
23 | Huracán | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:7 | -1 | 7 | |
24 | San Martín (SJ) | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:12 | -4 | 7 | |
25 | Defensa y Justicia | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:9 | -4 | 7 | |
26 | Belgrano | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:7 | -4 | 7 | |
27 | Sarmiento de Junín | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:7 | -4 | 6 | |
28 | Aldosivi | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:11 | -6 | 6 | |
29 | Vélez Sarsfield | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:14 | -9 | 6 | |
30 | Arsenal de Sarandí | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:18 | -11 | 3 |
Klasyfikacja strzelców:
7 goli – Sebastián Driussi (River Plate)
5 goli – Marcos Acuña (Racing Club), Carlos Luna (Tigre), Jaime Ayoví (Godoy Cruz) oraz Cristian Menéndez (Atlético de Tucumán)
4 gole – Nicolás Blandi (San Lorenzo de Almagro), Cristian Pavón (Boca Juniors), Ignacio Scocco (Newell’s Old Boys), Sebastián Penco (Aldosivi) oraz Santiago Silva (Banfield)
3 gole – Marco Ruben i Washington Camacho (obaj Rosario Central), Carlos Auzqui i Israel Damonte (obaj Estudiantes La Plata), Darío Benedetto (Boca Juniors), Lucas Alario (River Plate), Nicolás Ibáñez (Gimnasia La Plata), Andrés Ríos (Defensa y Justicia), Marco Borgnino (Atlético de Rafaela), Martín Cauteruccio (San Lorenzo de Almagro), Mauro Formica (Newell’s Old Boys) oraz Jonathan Menéndez (Talleres).