Deportivo Saprissa w nocy ze środy na czwartek polskiego czasu wywalczyło swoje 32. w historii mistrzostwo kraju. Najbardziej utytułowany klub Kostaryki pokonał 2:1 na wyjeździe LD Alajuelense w drugim spotkaniu finałowym. Pierwsze kilka dni wcześniej El Monstruo Morado wygrali u siebie 2:0.
I mecz finałowy:
II mecz finałowy:
W Kostaryce rozgrywki ligowe podzielone są jak w większości krajów latynoskich na dwa turnieje, Campeonato de Invierno (zima) i Campeonato de Verano (lato). Deportivo Saprissa wygrało aktualnie rywalizację w Campeonato de Invierno 2015. W lidze rywalizuje 12 drużyn, które rozgrywają ze sobą mecz i rewanż. Po rundzie zasadniczej cztery najlepsze drużyny rywalizują ze sobą o mistrzostwo w formule play-off. Mistrz Campeonato de Invierno 2015 i Campeonato de Verano 2016 otrzymują prawo gry w Lidze Mistrzów CONCACAF 2016/2017.
Tabela po rundzie zasadniczej Campeonato de Invierno 2015:
# | Drużyna | RS | Z | R | P | BZ | BS | RB | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alajuelense | 22 | 13 | 6 | 3 | 42 | 17 | +25 | 45 | |
2 | Herediano | 22 | 13 | 4 | 5 | 31 | 15 | +16 | 43 | |
3 | Deportivo Saprissa | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 19 | +26 | 39 | |
4 | Limón | 22 | 10 | 7 | 5 | 39 | 33 | +6 | 37 | |
5 | Cartaginés | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 32 | -1 | 36 | |
6 | Santos de Guápiles | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 | 32 | +0 | 34 | |
7 | UCR | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | 25 | +5 | 27 | |
8 | Uruguay | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 32 | -5 | 24 | |
9 | Belén Siglo XXI | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 40 | -13 | 21 | |
10 | Municipal Liberia | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 42 | -17 | 21 | |
11 | Carmelita | 22 | 5 | 5 | 12 | 12 | 32 | -20 | 20 | |
12 | Pérez Zeledón | 22 | 3 | 6 | 13 | 22 | 44 | -22 | 15 |
Faza półfinałowa play-off:
nie | 13/12/15 | Limón | 0 – 0 | Alajuelense |
czw | 17/12/15 | Alajuelense | 3 – 0 | Limón |
pon | 14/12/15 | Deportivo Saprissa | 3 – 0 | Herediano |
pią | 18/12/15 | Herediano | 2 – 0 | Deportivo Saprissa |
Najlepsi strzelcy:
No Alajuelense niezle sobie radzilo w LM CONCACAF aczkolwiek z gtupy nie wyszlo ale widac ze pilka klubowa w Kostaryce sie rozwija tez
W 2015 roku dwa kluby kostarykańskie doszły do półfinału, a Herediano rozbiło tam 3-0 Americę. Tyle tylko, że rewanż przegrało aż 0-6… W Kostaryce na pewno się futbol rozwija i to dynamicznie, ale w piłce klubowej to tam liczą się tylko 3 kluby.