Reprezentacja Argentyny utrzymała 3. pozycję w rankingu FIFA, który dzisiaj został jak co miesiąc zaktualizowany. Najbliżsi rywale w el. MŚ, Kolumbia i Ekwador, zajmują odpowiednio 7. i 10. pozycję, a Gwatemala, z którą Albicelestes zmierzą się w spotkaniu towarzyskim, dopiero 88.
Team | Pts | +/- Pos | |
---|---|---|---|
1. Spain | 1614 | 0 | ![]() |
2. Germany | 1416 | 0 | ![]() |
3. Argentina | 1287 | 0 | ![]() |
4. Croatia | 1222 | 0 | ![]() |
5. Netherlands | 1158 | 4 | ![]() |
6. Portugal | 1137 | -1 | ![]() |
7. Colombia | 1123 | -1 | ![]() |
8. Italy | 1097 | 0 | ![]() |
9. England | 1095 | -2 | ![]() |
10. Ecuador | 1066 | 0 | ![]() |
11. Russia | 1059 | 0 | ![]() |
12. Belgium | 1035 | 3 | ![]() |
13. Côte d’Ivoire | 1022 | -1 | ![]() |
14. Switzerland | 1010 | 0 | ![]() |
15. Bosnia-Herzegovina | 1008 | 6 | ![]() |
16. Greece | 1006 | -3 | ![]() |
17. Mexico | 928 | -1 | ![]() |
18. France | 922 | 0 | ![]() |
19. Uruguay | 913 | -2 | ![]() |
20. Denmark | 890 | 0 | ![]() |
21. Ghana | 887 | 1 | ![]() |
22. Brazil | 872 | -3 | ![]() |
23. Mali | 869 | 3 | ![]() |
24. Czech Republic | 853 | 1 | ![]() |
25. Chile | 841 | -2 | ![]() |
26. Montenegro | 841 | 2 | ![]() |
27. Sweden | 830 | -3 | ![]() |
28. USA | 798 | 1 | ![]() |
29. Norway | 794 | 2 | ![]() |
30. Peru | 791 | 2 | ![]() |
fifa.com