Argentyna wciąż trzecia w rankingu FIFA

argentyna uniwersalneReprezentacja Argentyny utrzymała 3. pozycję w rankingu FIFA, który dzisiaj został jak co miesiąc zaktualizowany. Najbliżsi rywale w el. MŚ, Kolumbia i Ekwador, zajmują odpowiednio 7. i 10. pozycję, a Gwatemala, z którą Albicelestes zmierzą się w spotkaniu towarzyskim, dopiero 88.

Team Pts +/- Pos
1. Spain 1614 0 Equal
2. Germany 1416 0 Equal
3. Argentina 1287 0 Equal
4. Croatia 1222 0 Equal
5. Netherlands 1158 4 Up
6. Portugal 1137 -1 Down
7. Colombia 1123 -1 Down
8. Italy 1097 0 Equal
9. England 1095 -2 Down
10. Ecuador 1066 0 Equal
11. Russia 1059 0 Equal
12. Belgium 1035 3 Up
13. Côte d’Ivoire 1022 -1 Down
14. Switzerland 1010 0 Equal
15. Bosnia-Herzegovina 1008 6 Up
16. Greece 1006 -3 Down
17. Mexico 928 -1 Down
18. France 922 0 Equal
19. Uruguay 913 -2 Down
20. Denmark 890 0 Equal
21. Ghana 887 1 Up
22. Brazil 872 -3 Down
23. Mali 869 3 Up
24. Czech Republic 853 1 Up
25. Chile 841 -2 Down
26. Montenegro 841 2 Up
27. Sweden 830 -3 Down
28. USA 798 1 Up
29. Norway 794 2 Up
30. Peru 791 2 Up

fifa.com

Comments are closed.